1. SERVICE DEFINITION 2. OFFERED SERVICES 3. PERSONNEL AND CONTACT |
4. EQUIPMENT 5. RATES 6. PUBLICATIONS AND WEB RESOURCES |
Facility Director
Dra Laura Tomás Gallardo - 954978208
Associated technicians:
Cynthia Alias Villegas
• Sistema de imagen ChemiDoc MP
• Espectrofotómetro UV-Vis Shimadzu UV-1280
• Escáner Image scanner III (Cytiva)
• Escáner Láser Amersham Typhoon RGB (Cytiva)
• Sistemas de electroforesis
• IPGPhor (Cytiva)
• Sonicador Branson SFX 550
• Biacore X100 (Cytiva)
• Nanocalorímetro PEAQ-ITC (MicroCal - Malvern)
• Cabina de flujo laminar Cruma HZ-2
• Microcentrífuga 5415R (Eppendorf)
• Incubado Innova 42 (New Brunswick- Eppendorf)
• Sistema de transferencia Trans-Blot Turbo (BioRad)
• ÄKTA™ Pure 25 FPLC (Cytiva)
• Liofilizador Telstar LyoQuest -85
Servicios ofertados
|
TARIFA | |||
CABD | Universidades y OPIs | Empresas/Otros | ||
CONSUMO DE REACTIVOS | ||||
Electroforesis 1-D | Gel pequeño (8 x 7 cm) | 11,50 € | 16,50 € | 22,50 € |
Gel mediano (10-18 x 22 cm) | 22,50 € | 32,50 € | 42,50 € | |
Tinción |
Azul de Coomassie modificado | 5,50 € | 6,50 € | 7,50 € |
Plata | 6,50 € | 7,50 € | 8,50 € | |
Imidazol | 4,50 € | 5,00 € | 5,50 € | |
Cuantificación de proteínas |
Densitometría (gel pequeño) | 15,50 € | 19,50 € | 23,50 € |
Lowry (Kit RC-DC) | 5,50 €/ muestra | 7,50 €/ muestra | 9,50 €/ muestra | |
USO DE EQUIPOS 1 | ||||
FPLC (ÄKTA pure) | 11,50 €/ día | 16,50 €/ día | 22,50 €/ día | |
SPR (Biacore X-100) | 16,50 €/ día | 27,50 €/ día | 35,50 €/ día | |
Liofilizador | 1,00€/h | 1,50€/h | 2,00€/h | |
Ultracentrífuga | 2,00€/h | 2,50€/h | 3,00€/h | |
ITC (Malvern PEAQ-ITC) | 16,50 €/ día | 27,50 €/ día | 35,50 €/ día | |
TÉCNICAS | ||||
Preparación de muestras 2 | 10,50 € | 15,50 € | 20,50 € | |
Purificación de proteínas recombinantes en bacterias 1 |
Tipo A | 325,00 € | 400,00 € | 477,00 € |
Tipo B | 630,00 € | 782,00 € | 931,00 € | |
Tipo C | 782,00 € | 1.035,00 € | 1.543,00 € | |
Western Blotting 3 Gel pequeño (8x7 cm) |
26,00 € | 36,00 € | 46,00 € | |
Electroforesis 2-D 4 | Minigel (8x7 cm) | 26,00 € | 36,00 € | 46,00 € |
Midigel (10-18 x 22 cm) | 41,00 € | 71,00 € | 91,00 € | |
Maxigel (26x22 cm) | 61,00 € | 112,00 € | 132,00 € | |
DIGE 1, 4 | DIGE maxigel | 304,00 € | 408,00 € | 510,00 € |
Análisis de imagen (DeCyder) | 30,00 €/h. | 40,00 €/h. | 50,00 €/h. | |
Ensayos de Interacción 1 |
SPR (Biacore X-100) | 500,00 € | 650,00 € | 875,00 € |
ITC (Malvern PEAQ-ITC) | 110,00 € | 150,00 € | 300,00 € | |
DISEÑO EXPERIMENTAL 1 | ||||
Puesta a punto en producción de proteínas | 25,00 €/h. | 30,00 €/h. | 35,00 €/h. | |
Asesoramiento técnico | 25,00 €/h. | 30,00 €/h. | 35,00 €/h. | |
Trabajo de personal técnico | 45,00 €/h. | 50,00 €/h. | 60,00 €/h. |
1 SOLICITAR PRESUPUESTO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO
2 Incluye, lisis, inhibidores de proteasas, limpieza y cuantificación.
3 Incluye electroforesis, transferencia, detección y análisis de imagen. El usuario aportará el anticuerpo.
4 Incluye tinción del gel.
Publications:
Web resources:
http://biomodel.uah.es/en/lab/cybertory/analysis/trans.htm
https://web.expasy.org/protparam/
https://www.snapgene.com/snapgene-viewer